Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Delta 50K/60K/80K/100K/120K/160K/200K
Delta Serisi 3 Faz IGBT Güneş Enerjisi İnvertörü
GKPSMART KAPALI ŞEBEKE HİBRİT MPPT'DE İNŞA EDİLMİŞTİR
Özellikler:
♦ 7 inç dokunmatik dijital ekran ♦ IGBT invertör teknolojisi ve yüksek frekanslı PWM teknolojisi ♦ DSP, MCU ve DDC gerçek zamanlı işlemenin gelişmiş kontrol teknolojisi ♦ AC giriş aşırı gerilimi / düşük gerilimi, çıkış aşırı gerilimi / düşük gerilimi, çıkış aşırı yükü, kısa ♦ Devre koruması, aşırı sıcaklık koruması, düşük voltaj uyarısı, akü aşırı şarj koruması
Kapasite | Batarya voltajı | Boyut:(L * G * Hmm) | paket boyutu (L*W*Hmm) | KB(KG) | GW(KG) |
50KVA | 360V/384V | 800*670*1550 | 1070*820*1680 | 430 | 465 |
60KVA | 360V/384V | 800*670*1550 | 1070*820*1680 | 550 | 585 |
80KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 630 | 670 |
100KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 680 | 720 |
120KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 750 | 790 |
160KVA | 360V/384V | 1210*875*1680 | 1370*1025*1850 | 950 | 1000 |
200KVA | 360V/384V | 1210*875*1680 | 1370*1025*1850 | 1300 | 1350 |
Daha fazla bilgi, lütfen buraya tıklayın:
Delta Serisi 3 Faz IGBT Güneş Enerjisi İnvertörü
GKPSMART KAPALI ŞEBEKE HİBRİT MPPT'DE İNŞA EDİLMİŞTİR
Özellikler:
♦ 7 inç dokunmatik dijital ekran ♦ IGBT invertör teknolojisi ve yüksek frekanslı PWM teknolojisi ♦ DSP, MCU ve DDC gerçek zamanlı işlemenin gelişmiş kontrol teknolojisi ♦ AC giriş aşırı gerilimi / düşük gerilimi, çıkış aşırı gerilimi / düşük gerilimi, çıkış aşırı yükü, kısa ♦ Devre koruması, aşırı sıcaklık koruması, düşük voltaj uyarısı, akü aşırı şarj koruması
Kapasite | Batarya voltajı | Boyut:(L * G * Hmm) | paket boyutu (L*W*Hmm) | KB(KG) | GW(KG) |
50KVA | 360V/384V | 800*670*1550 | 1070*820*1680 | 430 | 465 |
60KVA | 360V/384V | 800*670*1550 | 1070*820*1680 | 550 | 585 |
80KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 630 | 670 |
100KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 680 | 720 |
120KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 750 | 790 |
160KVA | 360V/384V | 1210*875*1680 | 1370*1025*1850 | 950 | 1000 |
200KVA | 360V/384V | 1210*875*1680 | 1370*1025*1850 | 1300 | 1350 |
Daha fazla bilgi, lütfen buraya tıklayın: