Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
GKASP8K
Ürün
MODEL | GKASP8K | GKASP10K |
---|---|---|
İNVERTÖR ÇIKIŞI | ||
Nominal Çıkış Gücü | 8000W | 10000W |
Tepe Gücü | 16000W | 20000W |
Nominal Çıkış Gerilimi | 120Vac, tek fazlı/ 240Vac, bölünmüş faz | |
Dalga formu | Saf Sinüs Dalgası | |
Pil | ||
Pil Türü | Li-ion/ Kurşun-asit/ Kullanıcı tanımlı | |
Nominal Akü Gerilimi | 48Vdc | |
PV GİRİŞİ | ||
MPPT Sayısı | 2 | |
Maks. PV Dizi Gücü | 5500W+ 5500W | |
MPPT Gerilim Aralığı | 125~425VDC |
Ürün özellikleri
-SP için paralel olarak 6 üniteye kadar
-260A'e kadar şarj akımı
-Li-ion pil BMS ikili aktivasyonunu destekleyin
-Kapsamlı koruma
-%99,9'a varan verimlilikle çift MPPT
-Yüksek verimli 400V üç fazlı sistem
-Modern estetik görünüme sahip, kurulumu kolay ve kullanımı kolay
Çıkış Modu
AB Versiyonu İnvertör
ABD Versiyonu İnvertör
Ürün
MODEL | GKASP8K | GKASP10K |
---|---|---|
İNVERTÖR ÇIKIŞI | ||
Nominal Çıkış Gücü | 8000W | 10000W |
Tepe Gücü | 16000W | 20000W |
Nominal Çıkış Gerilimi | 120Vac, tek fazlı/ 240Vac, bölünmüş faz | |
Dalga formu | Saf Sinüs Dalgası | |
Pil | ||
Pil Türü | Li-ion/ Kurşun-asit/ Kullanıcı tanımlı | |
Nominal Akü Gerilimi | 48Vdc | |
PV GİRİŞİ | ||
MPPT Sayısı | 2 | |
Maks. PV Dizi Gücü | 5500W+ 5500W | |
MPPT Gerilim Aralığı | 125~425VDC |
Ürün özellikleri
-SP için paralel olarak 6 üniteye kadar
-260A'e kadar şarj akımı
-Li-ion pil BMS ikili aktivasyonunu destekleyin
-Kapsamlı koruma
-%99,9'a varan verimlilikle çift MPPT
-Yüksek verimli 400V üç fazlı sistem
-Modern estetik görünüme sahip, kurulumu kolay ve kullanımı kolay
Çıkış Modu
AB Versiyonu İnvertör
ABD Versiyonu İnvertör